Showing all 7 results
20ft Hi Cube Container (9′ 6″ High) Suitable For IBC Storage
10ft Storage Containers, 20ft Shipping Containers, High Cube Shipping Containers, Side Opening Shipping Containers
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3380 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20ft High Cube Container – One Trip (9ft 6′ high)
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 2320 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1320 |
20ft High Cube Container – One Trip (9ft 6′ High)
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 2320 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1320 |
40ft High Cube (9′ 6″ high) Full Side Access Container
Shipping Container, 40ft Shipping Containers, High Cube Shipping Containers, Side Opening Shipping Containers, Tri Door Containers
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.03 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 11.84 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 6200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40ft High Cube Container – One Trip (9ft 6″ High)
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3590 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 2698 |
40ft x 8ft Used Shipping Container – High-Cube
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3750 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 2698 |
Used 20ft High Cube Container – Grade A
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 2320 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1320 |