Showing 1–11 of 12 results
20ft Hi Cube Container (9′ 6″ High) Suitable For IBC Storage
10ft Storage Containers, 20ft Shipping Containers, High Cube Shipping Containers, Side Opening Shipping Containers
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3380 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20ft Hi Cube Container (9′ 6″ High) Suitable For IBC Storage
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3380 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20ft Open Side / Full Side Access Container
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3120 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1094 |
20ft Open Side / Full Side Access Container
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3120 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1094 |
20ft x 8ft Open Side Bunded Open Mesh Floor Store
10ft Storage Containers, 8ft Shipping Containers, Side Opening Shipping Containers, Tri Door Containers
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3590 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
20ft x 8ft Open Side Bunded Open Mesh Floor Store
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3590 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
20ft x 8ft Tunnel Container (Double End Door) One Trip
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2450 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1158 |
40ft High Cube (9′ 6″ high) Full Side Access Container
Shipping Container, 40ft Shipping Containers, High Cube Shipping Containers, Side Opening Shipping Containers, Tri Door Containers
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.03 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 11.84 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 6200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40ft High Cube (9′ 6″ High) Full Side Access Container
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.03 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 11.84 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 6200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40ft x 8ft One Trip Tunnel Container (Double End Door) Blue
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3950 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 2274 |
Used 20ft Open Side / Full Side Access Container
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.90 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.14 |
Weight (kg) | 3120 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
Cubic Capacity (cubic feet) | 1094 |