Need Our Help?
Discuss your shipping container project with us today...
Cold storage units and refrigerated containers represent adaptable investments, particularly if your enterprise necessitates supplementary onsite cold storage.
Whether in the food, pharmaceutical, or event sectors, our refrigerated containers provide both flexibility and efficiency to meet the temperature-sensitive requirements of your business.
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 9ft 9ins (2991mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 20ft (6060mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 40ft (12192mm)</td> | 8ft (2438mm) | 9ft 6ins (2890mm) | 4400kg |
| 10ft Standard | 7ft 9ins (2381mm) | 7ft 6ins (2296mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 19ft 3ins (5870mm) | 7ft 7ins (2330mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 39ft 3ins (11988mm) | 7ft 6ins (2288mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 9ft 9ins (2991mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 20ft (6060mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 40ft (12192mm) | 8ft (2438mm) | 9ft 6ins (2890mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 7ft 9ins (2381mm) | 7ft 6ins (2296mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 19ft 3ins (5870mm) | 7ft 7ins (2330mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 39ft 3ins (11988mm) | 7ft 6ins (2288mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 9ft 9ins (2991mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 20ft (6060mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 40ft (12192mm) | 8ft (2438mm) | 9ft 6ins (2890mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 7ft 9ins (2381mm) | 7ft 6ins (2296mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 19ft 3ins (5870mm) | 7ft 7ins (2330mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 39ft 3ins (11988mm) | 7ft 6ins (2288mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 9ft 9ins (2991mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 20ft (6060mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 40ft (12192mm) | 8ft (2438mm) | 9ft 6ins (2890mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 7ft 9ins (2381mm) | 7ft 6ins (2296mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 19ft 3ins (5870mm) | 7ft 7ins (2330mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 39ft 3ins (11988mm) | 7ft 6ins (2288mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 9ft 9ins (2991mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 20ft (6060mm) | 8ft (2438mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 40ft (12192mm) | 8ft (2438mm) | 9ft 6ins (2890mm) | 4400kg |
| Length | Width | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| 10ft Standard | 7ft 9ins (2381mm) | 7ft 6ins (2296mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 1880kg |
| 20ft Standard | 19ft 3ins (5870mm) | 7ft 7ins (2330mm) | 7ft 6ins (2286mm) | 2430kg |
| 40ft High Cube | 39ft 3ins (11988mm) | 7ft 6ins (2288mm) | 8ft 6ins (2591mm) | 4400kg |
Our compact shipping containers range in length from 6 feet to 10 feet. The 6-foot containers measure approximately 6 feet 6 inches (980 mm) in length, 6 feet 5 inches (1,960 mm) in width, and 5 feet 8 inches (1,741 mm) in height. In contrast, the 10-foot containers are about 9 feet 10 inches (2,991 mm) long, 8 feet (2,438 mm) wide, and 8 feet 6 inches (2,591 mm) tall. For comprehensive internal and external dimensions of these containers, as well as the 8-foot and 9-foot units, kindly refer to the dimensions tab on this page.
The dimensions of small and mini shipping containers may differ. Containers measuring 6ft are roughly 6ft 5ins in width, while those measuring 8ft are about 6ft 7ins wide. Units that are 9ft wide are approximately 7ft 3ins, and 10ft units are around 8ft in width. It is important to note that these measurements can vary slightly based on the supplier.
The price of a small shipping container can fluctuate based on several factors. Firstly, it depends on whether you are acquiring a 6ft, 8ft, 9ft, or 10ft unit and whether it is new or used. Secondly, the location where the container is needed can also affect the cost. For an accurate quote, please inquire here.
Discuss your shipping container project with us today...
No account yet?
Create an AccountNeed help? Our team is just a message away